Основные технические характеристики конденсаторных установок 0,4 - 0,48 кВ*
Наименование | Мощность, квар | Шаг регулировки, квар | Габариты, мм, В х Ш х Г ** | Ток, А | Масса, кг | Сечение питающего медного кабеля мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УКМ 58 -0,4-100-25 | 100 | 25 | 1000 х 650 х 350 | 144.3 | 73 | 3 х 70 | Стоимость |
УКМ 58-0,4 -125-25 | 125 | 25 | 1400 х 650 х 350 | 180.4 | 92 | 3 х 95 | Стоимость |
УКМ 58-0,4 -150-25 | 150 | 25 | 1400 х 650 х 350 | 216.5 | 110 | 2 каб х (3 х 50) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-175-25 | 175 | 25 | 1400 х 650 х 350 | 252.6 | 116 | 2 каб х (3 х 50) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-200 -25 | 200 | 25 | 1400 х 650 х 350 | 288.7 | 120 | 2 каб х (3 х 70) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-225-25 | 225 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 324.8 | 135 | 2 каб х (3 х 70) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-250-25 | 250 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 360.9 | 153 | 2 каб х (3 х 95) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-275-25 | 275 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 396.9 | 158 | 2 каб х (3 х 95) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-300-25 | 300 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 433 | 170 | 2 каб х (3 х 120) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-350-25 | 350 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 505.2 | 185 | 2 каб х (3 х 150) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-400-25 | 400 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 577.4 | 190 | 2 каб х (3 х 150) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-450-25 | 450 | 25 | 1650 х 1000 х 450 | 649.5 | 260 | 2 каб х (3 х 185) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-500-50 | 500 | 50 | 1650 х 1000 х 450 | 721.7 | 289 | 2 каб х (3 х 185) | Стоимость |
УКМ 58 -0,4-600-50 | 600 | 50 | 1650 х 1000 х 450 | 866.1 | 300 | 2 каб х (3 х 240) | Стоимость |
УКМ58 -0,4-700-50 | 700 | 50 | 1650 х 1600 х 450 | 1010.4 | 340 | 4 каб х (3 х 150) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-800-50 | 800 | 50 | 1650 х 1600 х 450 | 1154.7 | 413 | 4 каб х (3 х 150) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-850-50 | 850 | 50 | 1650 х 2000 х 450 | 1226.9 | 450 | 4 каб х (3 х 150) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-900-50 | 900 | 50 | 1650 х 2000 х 450 | 1299.1 | 465 | 4 каб х (3 х 150) | Стоимость |
УКМ 58-0,4-1000-50 | 1000 | 50 | 1650 х 2000 х 450 | 1443.4 | 516 | 4 каб х (3 х 185) | узнать цену |
* ВАЖНО! В ТАБЛИЦЕ - СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ! ПРОИЗВОДИМ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОГЛАСНО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ, СЕЙСМОСТОЙКИЕ!
** ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ. ВЫ получите дополнительную скидку до 16%, отправив запрос посредством формы обратной связи.